Carlos III / Charles III |
BUSTOS 8 REALES / BUST DOLLARS |
| J-244 | 1772 MEXICO FM invertidas (1) |
| B-2 | 1772 MEXICO (1) |
| J-245 | 1773 MEXICO FM (1) |
| J-246 | 1773 MEXICO FM (2) |
| J-247 | 1773 MEXICO FM (3) |
| A-12 | 1774 POTOSI JR (1) |
| J-248 | 1775 MEXICO FM (1) |
| M-102 | 1776 MEXICO FM (1) |
| J-249 | 1777 LIMA MJ (1) |
| J-250 | 1777 MEXICO FM (1) |
| J-252 | 1777 MEXICO FM (2) |
| J-253 | 1777 MEXICO FM (3) |
| J-254 | 1777 MEXICO FM (4) |
| J-255 | 1777 MEXICO FM (5) |
| J-251 | 1777 MEXICO FM Resello de Gran Bretaña, busto de Jorge III (1) |
| J-256 | 1778 POTOSI PR (1) |
| A-13 | 1778 POTOSI PR (2) |
| J-257 | 1779 MEXICO FF (1) |
| J-258 | 1779 MEXICO FF (2) |
| J-259 | 1779 MEXICO FF (3) |
| J-260 | 1779 MEXICO FF (4) |
| J-261 | 1779 MEXICO FF (5) |
| J-262 | 1779 MEXICO FF (6) |
| J-263 | 1780 LIMA MI (1) |
| J-264 | 1780 MEXICO FF (1) |
| J-265 | 1780 MEXICO FF (2) |
| J-266 | 1780 MEXICO FF (3) |
| J-267 | 1781 MEXICO FF (4) |
| J-268 | 1781 MEXICO FF (5) |
| M-103 | 1781 MEXICO FF (6) |
| A-11 | 1781 MEXICO FF (7) |
| J-269 | 1781 POTOSI PR (1) |
| J-270 | 1782 LIMA MI (1) |
| J-271 | 1782 MEXICO FF (1) |
| J-272 | 1782 MEXICO FF (2) |
| J-273 | 1782 MEXICO FF (3) |
| J-274 | 1783 LIMA MI (1) |
| J-275 | 1783 MEXICO FF (1) |
| J-276 | 1783 MEXICO FF (2) |
| J-277 | 1783 MEXICO FF (3) |
| J-278 | 1783 POTOSI PR (1) |
| J-279 | 1784 MEXICO FM (1) |
| B-12 | 1784 MEXICO FM (2) |
| J-286 | 1785 LIMA MI (1) |
| J-287 | 1785 MEXICO FM (1) |
| J-283 | 1785 POTOSI PR (1) |
| M-104 | 1786 MEXICO FM (1) |
| J-281 | 1787 LIMA MI (1) |
| J-282 | 1787 LIMA MI (2) |
| J-280 | 1787 MEXICO FM (1) |
| J-284 | 1787 MEXICO FM (2) |
| J-285 | 1787 MEXICO FM (3) |
| J-288 | 1787 MEXICO FM (4) |
| J-289 | 1788 LIMA IJ (1) |
| J-291 | 1788 LIMA IJ (2) |
| J-290 | 1788 MEXICO FM (1) |
| J-292 | 1788 MEXICO FM (2) |
| J-293 | 1788 MEXICO FM (3) |
| G-6 | 1788 MEXICO FM (4) |
| J-298 | 1789 MEXICO FM (1) |
Última modificación 17-06-2001 |
|